<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>CVP</title>
		<link>http://www.cvp-amt-entlebuch.ch/</link>
		<description>CVP Entlebuch</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>CVP</title>
			<url>http://www.cvp-amt-entlebuch.ch//fileadmin/templates/mein_rss.gif</url>
			<link>http://www.cvp-amt-entlebuch.ch/</link>
			
			<description>CVP Entlebuch</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 12:59:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Angriff auf Schweizer Tradition</title>
			<link>http://www.cvp-amt-entlebuch.ch/subnavi/news_aktuelles/detailansicht/artikel//angriff-auf.html</link>
			<description>Seit 1848 wählt das Schweizer Volk das Parlament, und diese Vertreterinnen und Vertreter des Volkes...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ein Blick in die politische Geschichte der Schweiz zeigt, dass die Volkswahl des Bundesrates bisher ein „linkes“ Anliegen war. Die Sozialdemokraten unterlagen mit der Forderung zweimal in einer Volksabstimmung. Und der Waadtländer Kommunist Josef Zysiadis scheiterte vor einigen Jahren mit der Idee der Volkswahl an der bürgerlichen Mehrheit im Parlament. Erst die Abwahl von Bundesrat Blocher veranlasste die SVP dazu, den linken Ladenhüter „Volkswahl des Bundesrates“ hervorzukramen und als eigene Initiative neu zu lancieren. <br /><br />Die Abwahl eines Bundesratsmitgliedes kann aber kein Grund sein, die Initiative zu unterstützen. Viel zu schwerwiegend wären die negativen Folgen derselben. So ist zu&nbsp; befürchten, dass die Volkswahl des Bundesrates vor allem zu einem teuren Dauerwahlkampf, zu einer „Amerikanisierung“ der Schweizer Politik führen würde. Die Bundesräte müssten sich zur Sicherung der Wiederwahl öffentlich profilieren, unpopuläre Dossiers und unangenehme Entscheide würden nach Möglichkeit gemieden. Anders als die Mitglieder der Kantonsregierungen, müssten die Bundesräte Zeit und Energie in landesweite Imagekampagnen und Wahlkampfauftritte stecken&nbsp; - in 26 Kantonen mit vier Sprachregionen. Diese Zeit fehlt fürs Wesentliche, für die Sachpolitik, für die Führungsarbeit und die parteiübergreifende Suche nach Lösungen!<br /><br />Im Gegensatz zu anderen Ländern zeichnet sich die Schweiz durch eine grosse Verlässlichkeit und Berechenbarkeit aus. Die Annahme der Initiative würde unser politisches System nachhaltig durcheinander bringen und sein Funktionieren ohne Not gefährden. Ich halte mich daher an eine bewährte Maxime: Wenn es keinen Grund gibt, etwas zu ändern, dann ist das ein zwingender Grund, nichts zu ändern! Ich lehne die Volkswahl des Bundesrates überzeugt ab!<br /><br />Adrian Bühler, Kantonsrat CVP, Eschenbach</p>]]></content:encoded>
			
			<author>margrit.lang@cvpluzern.ch</author>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Parolen der JCVP Kanton Luzern zu den Abstimmungsvorlagen vom 9. Juni</title>
			<link>http://www.cvp-amt-entlebuch.ch/subnavi/news_aktuelles/detailansicht/artikel//parolen-der.html</link>
			<description>Die JCVP sagt einstimmig Nein zu freien Ladenöffnungszeiten und zur Volkswahl des Bundesrates....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die JCVP Kanton Luzern hat an ihrer Kantonalversammlung vom 17. Mai 2013 die Parolen zu den Vorlagen des nächsten Abstimmungstermins vom 9. Juni 2013 gefasst:</p>
<p class="bodytext"><br /><strong>Volksinitiative „Für freie Ladenöffnungszeiten“</strong><br />Aus den freien Ladenöffnungszeiten entsteht kein volkswirtschaftlicher Nutzen. Ebenso ist die Vorlage aus familienpolitischer Sicht abzulehnen, da deren Auswirkungen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stark strapaziert. Die heutigen Ladenöffnungszeiten erlauben bereits genügend Flexibilität und das Volk hat sich erst kürzlich gegen weitergehende Schritte ausgesprochen.</p>
<p class="bodytext"><br /><strong>Volksinitiative „Volkswahl des Bundesrates“</strong><br />Die Jungpartei sieht keine Vorteile für das politische System der Schweiz durch eine Volkswahl des Bundesrates. Eine Wahl über die ganze Schweiz durchzuführen erachtet die JCVP als unver-hältnismässig, insbesondere da die Initiative noch viele Fragen zum Verfahren offen lässt.</p>
<p class="bodytext"><br /><strong>Dringliche Änderungen des Asylgesetzes</strong><br />Die Vorlage bedeutet eine sinnvolle Änderung des Gesetzes zur Gewährung von fairen und schnelleren Verfahren im Asylbereich. Die Schweiz bietet auch mit diesen Anpassungen weiterhin ausreichenden Schutz für Menschen in Notsituationen.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>margrit.lang@cvpluzern.ch</author>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>KantonLuzern: was kostet der Asyl- und Flüchtlingsbereich?</title>
			<link>http://www.cvp-amt-entlebuch.ch/subnavi/news_aktuelles/detailansicht/artikel//kantonluzern.html</link>
			<description>Undurchsichtige Kostentransparenz im Asyl- und Flüchtlingswesen: die kürzlich in den Medien...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><strong>Was kostet das Asyl- und Flüchtlingswesen?</strong><br />CVP-Kantonsrätin Hedy Eggerschwiler will unter anderem wissen, wie viele Steuermittel der Kanton Luzern netto für das Asyl- und Flüchtlingswesen aufwendet. Im Weiteren interessiert die Vorstösserin, wie sich die Kosten in den letzten 10 Jahren im Kanton Luzern entwickelt haben. <br /><br /><br /><strong>Unterschiedliche Kosten in den Kantonen</strong><br />Gemäss Medienberichten weichen die Kosten im Asyl- und Flüchtlingswesen beim interkantonalen Vergleich gross voneinander ab. Hedy Eggerschwiler und Mitunterzeichnende fordern einen transparenten Pro-Kopf-Kostenvergleich mit anderen Referenzkantonen. <br /><br /><br /><strong>Konsolidierter Kostenvergleich</strong><br />Aktuell gibt es keine verlässlichen Finanzkennzahlen im Asyl- und Flüchtlingsbereich. Aufgrund fehlender Zahlen sind interkantonale Vergleiche schwierig. Hedy Eggerschwiler sieht Handlungsbedarf bei der Sozialdirektorenkonferenz für verlässliche und vergleichbare Zahlen in diesem Bereich. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Hier geht's zur <a href="fileadmin/websites/Luzern/CVP_Luzern_Positionen/Vorstoesse/Anfrage_Kosten_Asylwesen_2013_05__2_.pdf" target="_blank" class="download" >Anfrage</a></p>]]></content:encoded>
			
			<author>margrit.lang@cvpluzern.ch</author>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 11:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tempo 30 auf Kantonsstrassen</title>
			<link>http://www.cvp-amt-entlebuch.ch/subnavi/news_aktuelles/detailansicht/artikel//tempo-30-auf.html</link>
			<description>Verkehrsberuhigende Massnahmen haben markante positive Auswirkungen auf die Durchreisezeit, die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><strong>Bundesgerichtsurteil</strong><br />Die Motionärin Heidi Frey stützt sich bei ihrer Begründung auf ein Bundesgerichtsurteil aus dem Jahr 2010. Dieser Entscheid ermöglicht den Einbezug von Tempo-30-Zonen auch auf Hauptstrassen, namentlich in Ortszentren und Altstadtgebieten. Begründet wird dies mit der Lärm- und Luftbelastung, mit der Verbesserung der Aufenthaltsqualität und der Verbesserung der Qualität angrenzender Liegenschaften. <br /><br /><strong><br />Verbesserung der Verkehrssicherheit</strong><br />Tempo 30 trägt entscheidend zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei. Insbesondere beim immer dichter werdenden Verkehr wird von allen Verkehrsteilnehmenden viel Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme gefordert. Eine Beruhigung bietet diesbezüglich mehr Sicherheit. <br /><br /><br /><strong>Kostengünstige Lärmsanierungen</strong><br />Aktuell leben 54‘000 Personen im Kanton Luzern in einer Wohnung mit zu hoher Lärmbelastung. Tempo 30 ist ein kostengünstiges Mittel, diese Belastungssituation für viele Betroffene schnell und kostengünstig zu verbessern. Mit der Motion fordern Heidi Frey und Mitunterzeichnende, dass die entsprechenden planerischen und rechtlichen Grundlagen im Hinblick auf Tempo 30 auf Kantonsstrassen im Kanton Luzern anzupassen sind. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Hier geht's zur <a href="fileadmin/websites/Luzern/CVP_Luzern_Positionen/Vorstoesse/Tempo_30_auch_auf_Kantonsstrassen_130505.pdf" target="_blank" class="download" >Motion</a></p>]]></content:encoded>
			
			<author>margrit.lang@cvpluzern.ch</author>
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 15:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schluss mit den täglichen Staus</title>
			<link>http://www.cvp-amt-entlebuch.ch/subnavi/news_aktuelles/detailansicht/artikel//schluss-mit.html</link>
			<description>Bald täglich kommen im Radio Staumeldungen auf der A 14 zwischen Zug und Luzern. CVP-Kantonsrat...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><strong>Viele offene Fragen</strong><br />Haben sich die Verkehrsbeziehungen seit der Eröffnung der A 14 Knonaueramt und Anschluss Buchrain verändert? Und müssten allenfalls Verkehrsmassahmen im Grossraum Luzern dringlich realisiert werden? Dies sind zwei der Fragen, die Kantonsrat Markus Odermatt, Ballwil auf der Grundlage der täglichen Staumeldungen auf der A 14 stellt. Er ist Präsident der Bau- und Verkehrskommission des Kantonsparlaments. <br /><br /><strong><br />Vorfinanzierung der Verkehrsprojekte durch Kanton</strong><br />Der Vorstoss stellt unkonventionelle Modelle zur baldigen Lösung der Verkehrsprobleme zur Diskussion. So wird angeregt, die Verkehrsprojekte im Bereich Luzern Nord durch den Kanton Luzern vorzufinanzieren. Diese Strassenprojekte sollen baldmöglich realisiert werden. Es kann nicht angehen, dass die nächsten 20 Jahre mit zunehmendem Verkehr dieser tägliche Stau toleriert wird. Der Kanton wird aufgefordert, hier baldmöglich zu handeln. <br /><br /><br /><strong>Prüfung von Sofortmassnahmen</strong><br />Nebst einem Ausbau des Gesamtverkehrs-Systems muss aber auch die bestehende Signalisation überprüft werden. Zusätzlich sollen weitere Optimierungen geprüft werden. Ziel muss sein, den täglichen Stau zu reduzieren und die Autobahn A 14 sicher zu machen. <br /><br />Hier geht's zur <a href="fileadmin/websites/Luzern/CVP_Luzern_Positionen/Vorstoesse/Anfrage_A14_2.pdf" target="_blank" class="download" >Anfrage</a></p>]]></content:encoded>
			
			<author>margrit.lang@cvpluzern.ch</author>
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 11:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CVP unterstützt Verschärfung des Asylgesetzes klar</title>
			<link>http://www.cvp-amt-entlebuch.ch/subnavi/news_aktuelles/detailansicht/artikel//cvp-unterst.html</link>
			<description>Die CVP des Kantons Luzern hat sich an ihrer Delegiertenversammlung deutlich für die Verschärfung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die neue CVP-Generalsekretärin Beatrice Wertli eröffnete mit ihrer kämpferischen Rede den Wahlkampf 2015 der kantonalen CVP. Sie motivierte die Anwesenden, Farbe zu bekennen und sichtbar einzustehen für das Gemeinwohl. Dabei gelte es auch, klare Positionen zu beziehen. Dies machten die über 220 Delegierten bei den anschliessenden Parolenfassungen. <br /><br /><br /><strong>Für Verschärfung des Asylgesetzes</strong><br />Nationalrätin Ida Glanzmann-Hunkeler erwähnte bei der Vorstellung der Asylgesetzrevision, dass die vom Parlament beschlossenen Massnahmen dringlich umgesetzt werden müssen. Die langedauernden Verfahren im Asylwesen seien dringend zu beschleunigen. Da viele Asylsuchende bereits in anderen Ländern ein Gesuch eingereicht hätten, sei die Anerkennungsquote in der Schweiz klein. „Die Gesuche haben mit 28‘631 im letzten Jahr ein Rekordhoch angenommen“, sagte die Nationalrätin. Die Straffälligkeit nehme laufend zu. Die vorgeschlagenen Reformen ermöglichten dringende Massnahmen in diesem Bereich. Die Beschleunigung der Verfahren sei aber auch für Asylsuchende eine Verbesserung. Für renitente Asylsuchende sollen mit der Gesetzesrevision die schon lange geforderten besonderen Zentren geschaffen werden. Im Weiteren finanziere der Bund künftig Beschäftigungsprogramme. Dies entlaste Kantone und Gemeinden. „Die Sicherheit rund um Asylzentren wird mit der Revision verbessert“, äusserst sich die Sicherheitspolitikerin Glanzmann-Hunkeler. Personen, die an Leib und Leben bedroht sind, könnten weiterhin aus humanitären Gründen ein erleichtertes Visum erhalten. Auch der Familiennachzug sei weiterhin möglich. In der Diskussion wurde die dringliche Umsetzung der Massnahmen unterstützt. Es gelte, konsequent zu handeln; dies zum Schutz der echten Asylbewerber. Die CVP des Kantons Luzern unterstützt die Revision des Asylgesetzes mit 208 Ja zu 7 Nein (3 Enthaltungen) deutlich. <br /><br /><br /><strong>Bundesratswahl: bewährtes System beibehalten</strong><br />Nach der Einführung durch Vizepräsident Christian Blunschi stellte Nationalrätin Yvette Estermann, SVP Kriens die Argumente der Bundesrats-Volkswahl aus der Sicht des Initiativkomitees vor. Es sei endlich an der Zeit, dass der Bundesrat direkt vom Volk gewählt werde. Für sprachliche und geografische Minderheiten sehe die Initiative entsprechende Rahmenbedingungen vor, betonte Estermann. Dies sei eine Stärkung der direkten Demokratie, die sich auf Stufe Kanton bei den Regierungsratswahlen seit Jahrzehnten bewährt habe. Es gelte dringend, die Kluft zwischen Bundesrat und Parlament zu verkleinern, äusserst sich die Nationalrätin der SVP. CVP-Ständerat Konrad Graber aus Kriens meinte einführend, das komplizierte Verfahren der Initiative sei nur schwer anwendbar. Im Weiteren führe die Volkswahl zu einem Dauerwahlkampf und zu mehr Populismus. Das seit über 160 Jahren bewährte System für die Wahl des Bundesrates durch das Parlament garantiere Stabilität, sagte Ständerat Graber. Mit Blick auf das europäische Umfeld dürfe unser Land auf das System stolz sein. „Bei einer Volkswahl werden die Bundesräte zu medialen Zugpferden für ihre Parteien“, sagte Graber. Dies sei nicht Aufgabe des Bundesrates. Die Delegierten der CVP des Kantons Luzern folgten diesen Ausführungen. Die Initiative „Volkswahl des Bundesrates“ wird mit 218 Nein bei 3 Ja (0 Enthaltungen) deutlich zur Ablehnung empfohlen. Für die CVP besteht kein Handlungsbedarf für eine Änderung. <br /><br /><strong><br />Ladenschluss-Initiative: Volkswille wird respektiert</strong><br />Der Parteivorstand der kant. CVP hat sich bereits vorgängig mit der Volksinitiative „Für freie Ladenöffnungszeiten“ der JFDP befasst. Nach der Vorstellung der Vorlage durch einen Vertreter des Initiativkomitees und der Präsentation der ablehnenden Haltung der JCVP empfiehlt die CVP das Kantons Luzern, die Volksinitiative der JFDP abzulehnen <br />(28 Nein / 6 Ja / 3 Enthaltungen). Dies mit Respekt auf die Volksmeinung, die bei diversen Abstimmungen zu dieser Thematik klar geäussert wurde. Nachdem bereits kleine Revisionen abgelehnt wurden, kann die Totalliberalisierung nicht unterstützt werden. <br /><br /><br />Parolen CVP Kanton Luzern im Hinblick auf die Volksabstimmung vom 9.6.13:</p><ul><li><strong>Volksinitiative „Volkswahl des Bundesrates“: Ablehnung </strong>mit 218 : 3 (0 Enthaltungen)</li><li><strong>Dringliche Änderungen des Asylgesetzes: Zustimmung </strong>mit 208 : 7 (3 Enthaltungen)</li><li><strong>Volksinitiative „Für freie Ladenöffnungszeiten“: Ablehnung</strong> mit 28 : 6 (3 Enthaltungen) - Parolenfassung im Parteivorstand</li></ul>]]></content:encoded>
			
			<author>margrit.lang@cvpluzern.ch</author>
			<pubDate>Thu, 02 May 2013 08:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CVP respektiert Stimmbürger; Nein zu freien Ladenöffnungszeiten</title>
			<link>http://www.cvp-amt-entlebuch.ch/subnavi/news_aktuelles/detailansicht/artikel//cvp-respekti.html</link>
			<description>Müssen wir unter der Woche bis 23.00 Uhr einkaufen? Mit der Aufhebung des kantonalen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Initiative der Jungfreisinnigen des Kantons Luzern fordert die Abschaffung des kantonalen Ruhetags- und Ladenschlussgesetzes. Damit wäre es möglich, die Läden täglich bis 23.00 Uhr offen zu halten. Dies führte Fabian Reinhard als Vertreter des JFDP-Initiativkomitees aus. Es gelte, endlich gleichlange Spiesse gegenüber den Tankstellenshops zu schaffen.<br /><br /><strong>Ist dies ein Kundenbedürfnis?</strong><br />Lukas Graf von der kant. JCVP stellte zu Beginn seiner ablehnenden Haltung die Frage, ob die Ausdehnung der Öffnungszeit um 50 Prozent einem Kundenbedürfnis entspreche. Vielmehr haben Einkaufszentren in letzter Zeit die Öffnungszeiten reduziert und am zweiten Abendverkauf habe es kaum Konsumentinnen und Konsumenten. Nebst einem unverantwortlichen zusätzlichen Energieverbrauch schade die Liberalisierung insbesondere den Familienbetrieben, sagte Graf. Aus diesem Grund sei auch der Detaillistenverband des Kantons Luzern dezidiert gegen diese Vorlage. Und schliesslich habe die Bevölkerung auch nicht mehr Geld zum Ausgeben. Es gäbe schon heute genügend Ausnahmen für touristische Bedürfnisse. Im Weiteren sei es eine Zwängerei, nach einer Abstimmung vor einem Jahr in ähnlicher Sache nun bereits wieder neue Forderungen zu stellen. Ob schliesslich der Wirtschaftsstandort geschwächt oder gestärkt wird: diese Frage wurde sehr kontrovers diskutiert. <br />In der Diskussion meinten die anwesenden Parteivorstandsmitglieder, es gelte nun den Entscheid der Stimmberechtigten zu dieser Frage zu respektieren. Das Luzerner Volk habe schon mehrfach Nein gesagt zur Ausdehnung der Ladenöffnungszeiten. <br /><br />Auf dieser Basis wurde ein klarer Entscheid gefällt: <strong>Mit 28 : 6 Stimmen (3 Enthaltungen) lehnt der Parteivorstand der CVP des Kantons Luzern die Initiative „Für freie Ladenöffnungszeiten“ klar ab.</strong></p>]]></content:encoded>
			
			<author>margrit.lang@cvpluzern.ch</author>
			<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 13:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title> Wie soll der Bundesrat künftig gewählt werden?</title>
			<link>http://www.cvp-amt-entlebuch.ch/subnavi/news_aktuelles/detailansicht/artikel//wie-soll-de.html</link>
			<description>Wie entscheidet die CVP des Kantons Luzern bei der Frage der Revision des Asylgesetzes? Und wer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ist der Bundesrat bei einer Volkswahl besser legitimiert für sein Amt? Diese Frage beantwortet an der kantonalen Delegiertenversammlung der CVP Luzern vom 30. April 2013 die SVP-Nationalrätin Yvette Estermann aus Luzern. CVP-Ständerat Konrad Graber, Kriens wird den Delegierten die Nachteile dieser Vorlage aufzeigen. <br /><br />Schiesst die Revision des Asylgesetzes am Ziel vorbei? Antworten liefert CVP-Nationalrätin Ida Glanzmann-Hunkeler, Altishofen bei der Vorstellung der Gesetzesvorlage. Nach der Parolenfassung heisst die CVP des Kantons Luzern die neue CVP-Generalsekretärin der Bundespartei, Beatrice Wertli willkommen. Ihre Ausführungen werden den Wahlkampf 2015 der Kantonalpartei einläuten.<br /><br />Die Delegiertenversammlung ist wie immer öffentlich und beginnt nach dem musikalischen Auftakt um 19.15 Uhr mit den traktandierten Geschäften um 19.30 Uhr im Kulturzentrum Braui, Hochdorf. Die CVP Kanton Luzern freut sich auf zahlreiche Gäste und Interessierte.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><a href="fileadmin/websites/Luzern/CVP_Luzern_Organisation/Einladungen_Agenda/DV_Einladung_2013_04_30.pdf" target="_blank" class="download" >Einladung</a></p>]]></content:encoded>
			
			<author>margrit.lang@cvpluzern.ch</author>
			<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 12:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>2‘055 Straftaten – pro Tag – in der Schweiz</title>
			<link>http://www.cvp-amt-entlebuch.ch/subnavi/news_aktuelles/detailansicht/artikel//2055-stra.html</link>
			<description>Im vergangenen Jahr ist die Zahl der schweren Gewalt- und der Sexualdelikte erneut angestiegen....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><strong>Kriminalität steigt auch im Kanton Luzern</strong><br />Neben Gewalt- und Sexualdelikten sowie Diebstählen steigt auch die Gewalt und Drohung gegen Beamte. Die Statistik zeigt bei den Straftaten auch für den Kanton Luzern sehr hohe Werte. Insbesondere bei den Raubdelikten und den Entreissdiebstählen ist 2012 im Kanton Luzern ein markanter Zuwachs zu verzeichnen. Andere Straftaten sind im Kanton Luzern stabil, aber auf teilweise sehr hohem Niveau. <br /><br /><strong>Massnahmen sind dringend gefordert</strong><br />Kriminaltouristen, Asylanten, Sans-Papiers, Roma-Gruppen und internationale Banden sind vielfach Verursacher dieser Kriminalität. Die Aufdeckungsquote ist denn auch entsprechend tief. Die Bevölkerung hat vor diesem Hintergrund zunehmend Angst. Die Statistiken können nicht weiter schöngeredet werden. Unsere Bevölkerung erwartet vom Staat Sicherheit. Die teilweise bereits lancierten privaten Sicherheitsbemühungen zielen dabei in die falsche Richtung. Gefordert ist hier der Staat. <br /><br /><strong>Strafvollzug gewährleisten</strong><br />Nebst genügend Sicherheitspersonal mit entsprechender Präsenz und einer massvollen Verurteilung der Täter ist es auch entscheidend, dass die Täter unmittelbar ihre Strafe absitzen können. Diesbezüglich müssen ausreichend Haftplätze vorhanden sein. In Willisau liegen entsprechende Plätze seit langer Zeit brach. Dies ist umgehend zu ändern.<br /><br /><br />Gianmarco Helfenstein, Kantonsrat, Horw&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://cvpluzern.ch/index.php?id=4222" target="_blank" class="internal-link" >hier</a> geht's zur Anfrage</p>]]></content:encoded>
			
			<author>margrit.lang@cvpluzern.ch</author>
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 11:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ein halbes Jahrhundert Doris Leuthard</title>
			<link>http://www.cvp-amt-entlebuch.ch/subnavi/news_aktuelles/detailansicht/artikel//ein-halbes-j.html</link>
			<description>Die CVP des Kantons Luzern gratuliert unserer Bundesrätin Doris Leuthard herzlich zum runden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Gleichzeitig danken wir Doris Leuthard herzlich für ihr enormes Engagement für unser Land, für alle Bürgerinnen und Bürger, für unsere Partei. Ihre erfrischende und überzeugende Art tut dem politischen Alltag gut. Gleichzeitig ist Doris Leuthard eine hervorragende und beliebte Repräsentantin unserer Partei. Wir sind stolz auf Doris Leuthard und hoffen, sie noch lange im Bundesrat zu wissen. Für die kommenden täglichen Herausforderungen wünscht die CVP des Kantons Luzern der Jubilarin viel Kraft, beste Gesundheit und die nötige Gelassenheit. Möge das kleine Präsent der CVP des Kantons Luzern (siehe Bild) die Verbundenheit unseres Kantons mit dem Kanton Aargau und der Partei zeigen. Doris Leuthard: herzliche Gratulation.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="uploads/RTEmagicC_G_Torte_D._Leuthard_2013.jpg.jpg" style="width: 300px; height: 209px;" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			
			<author>margrit.lang@cvpluzern.ch</author>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>




